190A feaveai uelo afi Tisele tau
Siata Fa'amatalaga Oloa
Fua Fa'atatau
| Fa'ata'ita'iga | SRT6500DW | SRT7500DW | SRT8500DW | SRT12000DW |
| Auala (HZ) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| Fuafuaina voluma (V) | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 | 110, 120, 220, 230, 240 220 / 380 |
| Fa'atatauina galuega faatino KVA | 4.6/5.0 | 5/5.5 | 6/6.5 | 10.0/11.5 |
| Ole tele ole gaosiga ole KVA | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 | 11.0/12.0 |
| Fa'atatauina uelo i le taimi nei DC | 20A-180A | 20A-190A | 20A-230A | 20A-350A |
| DC galuega faatino | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A | 12V-8.3A |
| Malosiaga | 1.0/0.8(vaega tolu) | 1.0/0.8(vaega tolu) | 1.0/0.8(vaega tolu) | 1.0/0.8(vaega tolu) |
| Uila voltage(DC)(V) | 20-30 | 20-30 | 20-30 | 20-32 |
| Electrode (mm) | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-4.0 | 1.6-6.0 |
| Tulaga Pio (7m) db (A) | 77 | 77 | 77 | 82 |
| Fa'ata'ita'iga afi | S186FAE | S188FBE | S192FE | SV292FE |
| Malosiaga tane suauu (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 28Liter(ta'i suau'u tasi)56 Liter(pe a fa'aaoga tane fau fa'alua) |
| Taimi fa'aauau (hr) | 5.8 | 5.3 | 4.2 | 7 itula (tasi tane suauʻu) 14itula (pe a faʻaaoga tane suauu taʻilua) |
| Faiga amata | Amata eletise | Amata eletise | Amata eletise | Amata eletise |
| Lapo'a (L*W*H) mm | 760*520*620 | 760*520*620 | 760*520*620 | 1010*630*920 |
| mamafa mama (KG) | 101 | 106 | 112 | 225 |
| Q'ty/20'GP FCL | 99PCS | 99PCS | 99PCS | 40PCS |
| Q'ty/40'HQ FCL | 230PCS | 230PCS | 230PCS | 82PCS |
Fa'amatalaga Generator
Fa'agasologa o Gaosi
Falegaosimea
Fa'apipi'i ma uta





