Seti o le Generator Diesel a le Yto Dg Genset 35kVA 40kVA 55kVA 70kVA 75kVA 105kVA 110kVA
vaaiga fa'apitoa
Fa'atulagaga Masani o le Generator Sorotec
1) Filifiliga o ituaiga afi: Fa'amalosia e Cummins, Fa'amalosia e Perkins, Fa'amalosia e DEUTZ, Fa'amalosia e MTU, Fa'amalosia e VOLVO, Fa'amalosia e DOOSAN, Fa'amalosia e YANMAR, Fa'amalosia e KUBOTA, Fa'amalosia e ISUZU, Fa'amalosia e FAWDE, Fa'amalosia e YANGDONG, Fa'amalosia e KOFO, po'o se isi ituaiga afi.
2) Filifiliga o ituaiga o alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE po'o le ituaiga sili ona lelei a Saina, alternator e 3 vaega e tasi le bearing ma le vasega IP23 ma le H insulation.
3) Filifiliga o ituaiga o pulea: DEEPSEA, COMAP, ituaiga SMARTGEN AMF module pulea mo le amata & taofi otometi.
4) Filifiliga pa'u eletise: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| afi | MALOSIAGA SILI | VOLITA | FA'ASOLOGA | SAOSAOA FA'ATULAGAINA |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
FILIFILIGA O LE ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
FILIFILIGA O LE PULEA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Fa'ailoga Galulue Fa'atasi
Aiseā e Filifili ai Matou
1) O le mafiafia o le Fale e lē minoi e le itiiti ifo i le 2.0mm, fa'aoga fa'apitoa e 2.5mm. O le fale e leai se pisa e fa'aaogaina ai se fausaga atoatoa e tatala ai ma faitoto'a tetele e fa'amautinoa ai le faigofie o le siakiina ma le tausiga i aso ta'itasi.
2) Fa'avaa u'amea mamafa ma le tane suau'u ua fausia i totonu mo le itiiti ifo i le 8 itula e fa'agaoioi pea. O le tane suau'u fa'avae e fa'alelei i le siosiomaga e fa'amautinoa ai e leai se suau'u po'o se vai malulu e masaa i luga o le eleele mo na'o le maketi a Ausetalia.
3) E ala i le togafitiga fa'apa'u fana, ufiufi pa'u eletise i fafo e sili ona lelei ma le fa'avevela o le ogaumu i le 200℃, ia mautinoa o le fa'avaa ma le fa'avae e puipuia lelei mai le 'ele, vaivai, mautu ma le malosi e tete'e atu ai i le 'ele.
4) O mea e mitiia le leo e fa'aaoga le mafiafia e 4cm mo le foam filemu, 5cm rockwool mafiafia maualuga e fai ma filifiliga mo se talosaga fa'apitoa.
5) E maua le radiator 50 ℃ mo le itu i Sautesasae o Asia, Aferika ma le eria o le teropika
6) O le masini fa'avevela vai ma le masini fa'avevela suāuu mo atunuu malulu, ua fa'ata'ita'iina i le vai malulu (cool).
7) O le seti atoa ua fa'apipi'i i luga o se fa'avaa fa'avae fa'atasi ai ma mea e tete'e ai i le gatete.
8) O le muffler fale e maualuga le faatinoga ua fausia faapitoa e faaitiitia ai le pisa
9) O le fa'avaa fa'avae ua mamanuina i ni paipa e fa'amama ai le suau'u, suāu'u ma le vai malulu mo le faigofie ona tausia.
10) Faiga fa'aola eletise 12/24V DC fa'atasi ai ma le maa tausiga fua ma le masini fa'atumu maa o le ituaiga smartgen.
11) Genset ma le sikuliu u'amea e le gaoia 304#, loka faitoto'a ma fa'amau.
12) Nofoaga e sii ai i luga, taga o forklift ma mata o le fogafale pito i luga o se foliga masani
13) O le auala e ulufale ai le suauʻu i fafo e mafai ona loka ma le fua eletise o le suauʻu o se foliga masani.
14) Tusi lesona a le generator, lipoti o su'ega, ata eletise a'o le'i teuina.
15) Afifiina laupapa, Afifiina pusa pepa, ata PE ma le puipui tulimanu pepa malo.
Fa'amatalaga o le Generator
Fa'amatalaga o le Oloa
O lo'o iai i le kamupani meafaigaluega fa'aonaponei, e pei o le masini laser CNC, masini tu'i CNC, masini seleina, masini punou, masini u'amea fana ma le nofoaga e fa'ata'ita'i ai ma le laina gaosiga fa'aonaponei ma atoatoa, ma fa'amautinoa e le nofoaga fa'agasologa Precision NC le fua o vaega faigaluega e pei o mana'oga o le tusiaina.
Faiga o le Gaosiga
Pusa falegaosimea
Afifiina ma le Felauaiga
Afifiina laupapa, Afifiina pusa pepa, ata PE ma le puipui tulimanu pepa malo
Fesili e Masani Ona Fesiligia
1.Q: O le a le vaitaimi o lau tusi saisai?
A: 1 tausaga pe 1000 itula e fa'agaoioi ai po'o le fea lava e muamua. Ae e fa'atatau i se galuega fa'apitoa, e mafai ona matou fa'alauteleina le vaitaimi o la matou tusi saisai.
2. F: O a au tuutuuga totogi?
A: TT 30% teuina muamua, TT 70% paleni totogi aʻo leʻi lafoina.
3. F: O le a le taimi e te fa'ao'oina atu ai?
A: E masani lava o le taimi e tuʻuina atu ai e 25 aso faigaluega.
Ae afai e fa'aulufale mai le afi ma le alternator, o le a umi atu le taimi e tu'uina atu ai.
4.Q: E te taliaina le tautua OEM/ODM?
A: Ioe, e mafai ona avea i matou ma au gaosi oloa OEM faatasi ai ma lau faatagaga o le ituaiga.
| Fa'ata'ita'iga o le Genset | Fa'amatalaga o le Genset | Fa'amatalaga o le afi a le YTO | Fa'ata'ita'iga o le Alternator | Ituaiga Tatala | Ituaiga Leo Lele |
| |||||||||
| Malosiaga Tumau | Malosiaga Sili | Fa'ata'ita'iga o le Inisinia | Fa'aitiitiga 100% (L/H) | Sili. | Kovana | L*W*H(mm) | Mamafa | L*W*H(mm) | Mamafa | Tanka | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilokalama) | (kilokalama) | (L) | |||||||||
| SRT40YTS | 44 | 35 | 40 | 32 | YT3A2Z-D | 9.0 | 3 | M | SRT184J | 1500x750x1150 | 600 | 2000X850X1150 | 800 | 72 | 70 |
| SRT50YTS | 55 | 44 | 50 | 40 | LR4B5-D | 10.1 | 4 | M | SRT224D | 1500x750x1150 | 650 | 2100X850X1150 | 850 | 81 | 73 |
| SRT62.5YTS | 69 | 55 | 63 | 50 | LR4B2Z-D | 14.3 | 4 | M | SRT224E | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1150 | 850 | 114 | 75 |
| SRT70YTS | 77 | 62 | 70 | 56 | LR4B3Z-D | 15.5 | 4 | M | SRT224F | 1600x750x1150 | 650 | 2200X850X1250 | 850 | 124 | 77 |
| SRT90YTS | 99 | 79 | 90 | 72 | LR4M3L-D | 18.1 | 4 | E | SRT274C | 1700x750x1200 | 700 | 2200X950X1280 | 900 | 144 | 77 |
| SRT113YTS | 124 | 99 | 113 | 90 | LR6A3L-D | 24.3 | 6 | E | SRT274D | 1700x750x1200 | 800 | 2500X950X1430 | 950 | 194 | 77 |
| SRT125YTS | 138 | 110 | 125 | 100 | LR6A3L-DA | 25.2 | 6 | E | SRT274ES | 1800x750x1300 | 800 | 2850X1050X1450 | 950 | 202 | 78 |
| SRT150YTS | 165 | 132 | 150 | 120 | LR6B3L-DA | 28.6 | 6 | E | SRT274F | 1800x750x1300 | 850 | 2850X1050X1450 | 1050 | 228 | 78 |
| SRT188YTS | 207 | 165 | 188 | 150 | YM6H4L-D | 39.9 | 6 | E | SRT274G | 2000x850x1500 | 1100 | 3100X1050X1580 | 1800 | 319 | 80 |
| SRT200YTS | 220 | 176 | 200 | 160 | YM6H4L-D | 44.3 | 6 | E | SRT274H | 2200x900x1500 | 1150 | 3100X1050X1580 | 1850 | 354 | 82 |
| SRT220YTS | 242 | 194 | 220 | 176 | YM6H4LF-D | 49.0 | 6 | E | SRT274J | 2200x900x1600 | 1200 | 3100X1050X1600 | 1900 | 392 | 83 |
| SRT250YTS | 275 | 220 | 250 | 200 | YM6S4L-D | 50.5 | 6 | E | SRT274K | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 404 | 85 |
| SRT275YTS | 303 | 242 | 275 | 220 | YM6S4LF-D | 59.1 | 6 | E | SRT4D | 2200x900x1600 | 1300 | 3300X1200X1800 | 2000 | 473 | 85 |
| SRT313YTS | 344 | 275 | 313 | 250 | YM6S9L-D | 65.2 | 6 | E | SRT4ES | 2300x1000x1700 | 2200 | 4200X1500X2250 | 2000 | 522 | 85 |
| SRT325YTS | 358 | 286 | 325 | 260 | YM6S9L-D | 70.8 | 6 | E | SRT4E | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4000 | 566 | 90 |
| SRT350YTS | 385 | 308 | 350 | 280 | YM6S9L-DA | 78.7 | 6 | E | SRT4FS | 2700x1000x1700 | 2500 | 4200X1500X2250 | 4100 | 630 | 85 |
| SRT375YTS | 413 | 330 | 375 | 300 | YM12D337 | 85.3 | 6 | E | SRT4F | 2700x1000x1700 | 3000 | 4200X1500X2250 | 5000 | 682 | 90 |
| SRT400YTS | 440 | 352 | 400 | 320 | YM12D380 | 91.2 | 6 | E | SRT4G | 2700x1000x1700 | 3500 | 4200X1500X2250 | 6000 | 730 | 90 |
| SRT438YTS | 482 | 385 | 438 | 350 | YM12D390 | 95.3 | 6 | E | SRT5C | 2700x1000x1700 | 3550 | 4200X1500X2250 | 6050 | 762 | 90 |
| SRT485YTS | 534 | 427 | 485 | 388 | YM13D415 | 96.8 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 774 | 90 |
| SRT500YTS | 550 | 440 | 500 | 400 | YM13D446 | 98.9 | 6 | E | SRT5D | 2700x1000x1700 | 3600 | 4200X1500X2250 | 6100 | 791 | 90 |








