Masini Fa'aeletise Kubota Kubota DG 10kVA 12kVA 15kVA 18kVA 20kVA 25kVA 30kVA 40kVA Genset ma le Masini Fa'aeletise e Puipui ai le Leo
vaaiga fa'apitoa
Fa'atulagaga Masani o le Generator Sorotec
1) Filifiliga o ituaiga afi: Fa'amalosia e Cummins, Fa'amalosia e Perkins, Fa'amalosia e DEUTZ, Fa'amalosia e MTU, Fa'amalosia e VOLVO, Fa'amalosia e DOOSAN, Fa'amalosia e YANMAR, Fa'amalosia e KUBOTA, Fa'amalosia e ISUZU, Fa'amalosia e FAWDE, Fa'amalosia e YANGDONG, Fa'amalosia e KOFO, po'o se isi ituaiga afi.
2) Filifiliga o ituaiga o alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE po'o le ituaiga sili ona lelei a Saina, alternator e 3 vaega e tasi le bearing ma le vasega IP23 ma le H insulation.
3) Filifiliga o ituaiga o pulea: DEEPSEA, COMAP, ituaiga SMARTGEN AMF module pulea mo le amata & taofi otometi.
4) Filifiliga pa'u eletise: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| afi | MALOSIAGA SILI | VOLITA | FA'ASOLOGA | SAOSAOA FA'ATULAGAINA |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
FILIFILIGA O LE ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
FILIFILIGA O LE PULEA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Fa'ailoga Galulue Fa'atasi
Aiseā e Filifili ai Matou
1) O le mafiafia o le Fale e lē minoi e le itiiti ifo i le 2.0mm, fa'aoga fa'apitoa e 2.5mm. O le fale e leai se pisa e fa'aaogaina ai se fausaga atoatoa e tatala ai ma faitoto'a tetele e fa'amautinoa ai le faigofie o le siakiina ma le tausiga i aso ta'itasi.
2) Fa'avaa u'amea mamafa ma le tane suau'u ua fausia i totonu mo le itiiti ifo i le 8 itula e fa'agaoioi pea. O le tane suau'u fa'avae e fa'alelei i le siosiomaga e fa'amautinoa ai e leai se suau'u po'o se vai malulu e masaa i luga o le eleele mo na'o le maketi a Ausetalia.
3) E ala i le togafitiga fa'apa'u fana, ufiufi pa'u eletise i fafo e sili ona lelei ma le fa'avevela o le ogaumu i le 200℃, ia mautinoa o le fa'avaa ma le fa'avae e puipuia lelei mai le 'ele, vaivai, mautu ma le malosi e tete'e atu ai i le 'ele.
4) O mea e mitiia le leo e fa'aaoga le mafiafia e 4cm mo le foam filemu, 5cm rockwool mafiafia maualuga e fai ma filifiliga mo se talosaga fa'apitoa.
5) E maua le radiator 50 ℃ mo le itu i Sautesasae o Asia, Aferika ma le eria o le teropika
6) O le masini fa'avevela vai ma le masini fa'avevela suāuu mo atunuu malulu, ua fa'ata'ita'iina i le vai malulu (cool).
7) O le seti atoa ua fa'apipi'i i luga o se fa'avaa fa'avae fa'atasi ai ma mea e tete'e ai i le gatete.
8) O le muffler fale e maualuga le faatinoga ua fausia faapitoa e faaitiitia ai le pisa
9) O le fa'avaa fa'avae ua mamanuina i ni paipa e fa'amama ai le suau'u, suāu'u ma le vai malulu mo le faigofie ona tausia.
10) Faiga fa'aola eletise 12/24V DC fa'atasi ai ma le maa tausiga fua ma le masini fa'atumu maa o le ituaiga smartgen.
11) Genset ma le sikuliu u'amea e le gaoia 304#, loka faitoto'a ma fa'amau.
12) Nofoaga e sii ai i luga, taga o forklift ma mata o le fogafale pito i luga o se foliga masani
13) O le auala e ulufale ai le suauʻu i fafo e mafai ona loka ma le fua eletise o le suauʻu o se foliga masani.
14) Tusi lesona a le generator, lipoti o su'ega, ata eletise a'o le'i teuina.
15) Afifiina laupapa, Afifiina pusa pepa, ata PE ma le puipui tulimanu pepa malo.
Fa'amatalaga o le Generator
Fa'amatalaga o le Oloa
O lo'o iai i le kamupani meafaigaluega fa'aonaponei, e pei o le masini laser CNC, masini tu'i CNC, masini seleina, masini punou, masini u'amea fana ma le nofoaga e fa'ata'ita'i ai ma le laina gaosiga fa'aonaponei ma atoatoa, ma fa'amautinoa e le nofoaga fa'agasologa Precision NC le fua o vaega faigaluega e pei o mana'oga o le tusiaina.
Faiga o le Gaosiga
Pusa falegaosimea
Afifiina ma le Felauaiga
Afifiina laupapa, Afifiina pusa pepa, ata PE ma le puipui tulimanu pepa malo
Afifiina ma le Felauaiga
1.Q: O le a le vaitaimi o lau tusi saisai?
A: 1 tausaga pe 1000 itula e fa'agaoioi ai po'o le fea lava e muamua. Ae e fa'atatau i se galuega fa'apitoa, e mafai ona matou fa'alauteleina le vaitaimi o la matou tusi saisai.
2. F: O a au tuutuuga totogi?
A: TT 30% teuina muamua, TT 70% paleni totogi aʻo leʻi lafoina.
3. F: O le a le taimi e te fa'ao'oina atu ai?
A: E masani lava o le taimi e tuʻuina atu ai e 25 aso faigaluega.
Ae afai e fa'aulufale mai le afi ma le alternator, o le a umi atu le taimi e tu'uina atu ai.
4.Q: E te taliaina le tautua OEM/ODM?
A: Ioe, e mafai ona avea i matou ma au gaosi oloa OEM faatasi ai ma lau faatagaga o le ituaiga.
| Fa'ata'ita'iga o le Genset | Fa'amatalaga o le Genset | Fa'amatalaga o le afi a le KUBOTA | Fa'ata'ita'iga o le Alternator | Ituaiga Tatala | Ituaiga Leo Lele |
| |||||||||
| Malosiaga Tumau | Malosiaga autū | Fa'ata'ita'iga o le Inisinia | Fa'aitiitiga 100% (L/H) | Sili. | Kovana | L*W*H(mm) | Mamafa | L*W*H(mm) | Mamafa | Tanka | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilokalama) | (kilokalama) | (L) | |||||||||
| SRT7KUS | 7 | 6 | 7 | 5 | D905-E2BG | 1.5 | 3 | M | PI044D | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 12 | 56 |
| SRT8KUS | 9 | 7 | 8 | 7 | D1105-E2BG | 1.7 | 3 | M | PI044E | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 14 | 56 |
| SRT11KUS | 12 | 10 | 11 | 9 | V1505-E2BG | 2.2 | 4 | M | PI044E | 1300*600*1000 | 350 | 1800*850*1050 | 550 | 18 | 57 |
| SRT13KUS | 14 | 11 | 13 | 10 | D1703-E2BG | 2.6 | 3 | M | PI044F | 1300*650*1000 | 400 | 1800*850*1050 | 600 | 21 | 59 |
| SRT17KUS | 19 | 15 | 17 | 14 | V2203-E2BG | 3.5 | 4 | M | PI044H | 1400*650*1000 | 450 | 1900*850*1050 | 650 | 28 | 61 |
| SRT20KUS | 22 | 18 | 20 | 16 | V2003-T-E2BG | 4.1 | 4 | M | PI144D | 1400*650*1000 | 450 | 1900*850*1150 | 650 | 33 | 61 |
| SRT26KUS | 29 | 23 | 26 | 21 | V3300-E2BG | 5.3 | 4 | M | PI144F | 1550*650*1000 | 550 | 2050*850*1150 | 750 | 42 | 63 |
| SRT32KUS | 35 | 28 | 32 | 26 | V3300-T-E2BG | 6.5 | 4 | M | PI144G | 1550*650*1000 | 550 | 2050*850*1150 | 750 | 52 | 65 |
| SRT37KUS | 41 | 33 | 37 | 30 | V3300-T-E2BG | 6.5 | 4 | M | PI144J | 1550*650*1000 | 550 | 2050*850*1150 | 750 | 52 | 65 |
| Fa'ata'ita'iga o le Genset | Fa'amatalaga o le Genset | Fa'amatalaga o le afi a le KUBOTA | Fa'ata'ita'iga o le Alternator | Ituaiga Tatala | Ituaiga Leo Lele |
| |||||||||
| Malosiaga Tumau | Malosiaga autū | Fa'ata'ita'iga o le Inisinia | Fa'aitiitiga 100% (L/H) | Sili. | Kovana | L*W*H(mm) | Mamafa | L*W*H(mm) | Mamafa | Tanka | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilokalama) | (kilokalama) | (L) | |||||||||
| SRT9.8KUS | 10.78 | 8.624 | 9.8 | 7.84 | D905-BG | 1.5 | 3 | M | PI044E | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 12 | 58 |
| SRT12.6KUS | 13.86 | 11.088 | 12.6 | 10.08 | D1105-BG | 1.7 | 3 | M | PI044E | 1200*600*1000 | 350 | 1700*850*1050 | 550 | 14 | 58 |
| SRT16.8KUS | 18.48 | 14.784 | 16.8 | 13.44 | V1505-BG | 2.2 | 4 | M | PI044G | 1300*600*1000 | 350 | 1800*850*1050 | 550 | 18 | 58 |
| SRT18.9KUS | 20.79 | 16.632 | 18.9 | 15.12 | D1703-BG | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1300*650*1000 | 400 | 1800*850*1050 | 600 | 21 | 60 |
| SRT25.3KUS | 27.83 | 22.264 | 25.3 | 20.24 | V2203-BG | 3.5 | 4 | M | PI144D | 1400*650*1000 | 450 | 1900*850*1050 | 650 | 28 | 63 |
| SRT30.6KUS | 33.66 | 26.928 | 30.6 | 24.48 | V2003-T-BG | 4.1 | 4 | M | PI144E | 1450*650*1050 | 450 | 1900*850*1050 | 650 | 33 | 63 |
| SRT35KUS | 38.5 | 30.8 | 35 | 28 | V3300-BG | 5.3 | 4 | M | PI144G | 1550*650*1050 | 550 | 2050*850*1100 | 750 | 42 | 65 |
| SRT40KUS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | V3300-BG | 6.5 | 4 | M | PI144H | 1550*650*1050 | 550 | 2050*850*1100 | 750 | 52 | 68 |
| SRT49KUS | 53.9 | 43.12 | 49 | 39.2 | V3300-T-BG | 5.3 | 4 | M | PI144J | 1550*650*1050 | 550 | 2050*850*1100 | 750 | 42 | 65 |






