Masini Fa'aeletise e Leoa, afi Yanmar 8kVA 10kVA 15kVA 20kVA 25kVA 30kVA 35kVA 40kVA 50kVA 60kVA Masini Fa'aeletise Fa'ailoga Iapani, Masini Fa'aeletise e Leoa Tele
vaaiga fa'apitoa
Fa'atulagaga Masani o le Generator Sorotec
1) Filifiliga o ituaiga afi: Fa'amalosia e Cummins, Fa'amalosia e Perkins, Fa'amalosia e DEUTZ, Fa'amalosia e MTU, Fa'amalosia e VOLVO, Fa'amalosia e DOOSAN, Fa'amalosia e YANMAR, Fa'amalosia e KUBOTA, Fa'amalosia e ISUZU, Fa'amalosia e FAWDE, Fa'amalosia e YANGDONG, Fa'amalosia e KOFO, po'o se isi ituaiga afi.
2) Filifiliga o ituaiga o alternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE po'o le ituaiga sili ona lelei a Saina, alternator e 3 vaega e tasi le bearing ma le vasega IP23 ma le H insulation.
3) Filifiliga o ituaiga o pulea: DEEPSEA, COMAP, ituaiga SMARTGEN AMF module pulea mo le amata & taofi otometi.
4) Filifiliga pa'u eletise: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| afi | MALOSIAGA SILI | VOLITA | FA'ASOLOGA | SAOSAOA FA'ATULAGAINA |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
FILIFILIGA O LE ALTERNATOR
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
FILIFILIGA O LE PULEA
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Fa'ailoga Galulue Fa'atasi
Aiseā e Filifili ai Matou
1) O le mafiafia o le Fale e lē minoi e le itiiti ifo i le 2.0mm, fa'aoga fa'apitoa e 2.5mm. O le fale e leai se pisa e fa'aaogaina ai se fausaga atoatoa e tatala ai ma faitoto'a tetele e fa'amautinoa ai le faigofie o le siakiina ma le tausiga i aso ta'itasi.
2) Fa'avaa u'amea mamafa ma le tane suau'u ua fausia i totonu mo le itiiti ifo i le 8 itula e fa'agaoioi pea. O le tane suau'u fa'avae e fa'alelei i le siosiomaga e fa'amautinoa ai e leai se suau'u po'o se vai malulu e masaa i luga o le eleele mo na'o le maketi a Ausetalia.
3) E ala i le togafitiga fa'apa'u fana, ufiufi pa'u eletise i fafo e sili ona lelei ma le fa'avevela o le ogaumu i le 200℃, ia mautinoa o le fa'avaa ma le fa'avae e puipuia lelei mai le 'ele, vaivai, mautu ma le malosi e tete'e atu ai i le 'ele.
4) O mea e mitiia le leo e fa'aaoga le mafiafia e 4cm mo le foam filemu, 5cm rockwool mafiafia maualuga e fai ma filifiliga mo se talosaga fa'apitoa.
5) E maua le radiator 50 ℃ mo le itu i Sautesasae o Asia, Aferika ma le eria o le teropika
6) O le masini fa'avevela vai ma le masini fa'avevela suāuu mo atunuu malulu, ua fa'ata'ita'iina i le vai malulu (cool).
7) O le seti atoa ua fa'apipi'i i luga o se fa'avaa fa'avae fa'atasi ai ma mea e tete'e ai i le gatete.
8) O le muffler fale e maualuga le faatinoga ua fausia faapitoa e faaitiitia ai le pisa
9) O le fa'avaa fa'avae ua mamanuina i ni paipa e fa'amama ai le suau'u, suāu'u ma le vai malulu mo le faigofie ona tausia.
10) Faiga fa'aola eletise 12/24V DC fa'atasi ai ma le maa tausiga fua ma le masini fa'atumu maa o le ituaiga smartgen.
11) Genset ma le sikuliu u'amea e le gaoia 304#, loka faitoto'a ma fa'amau.
12) Nofoaga e sii ai i luga, taga o forklift ma mata o le fogafale pito i luga o se foliga masani
13) O le auala e ulufale ai le suauʻu i fafo e mafai ona loka ma le fua eletise o le suauʻu o se foliga masani.
14) Tusi lesona a le generator, lipoti o su'ega, ata eletise a'o le'i teuina.
15) Afifiina laupapa, Afifiina pusa pepa, ata PE ma le puipui tulimanu pepa malo.
Fa'amatalaga o le Generator
Fa'amatalaga o le Oloa
O lo'o iai i le kamupani meafaigaluega fa'aonaponei, e pei o le masini laser CNC, masini tu'i CNC, masini seleina, masini punou, masini u'amea fana ma le nofoaga e fa'ata'ita'i ai ma le laina gaosiga fa'aonaponei ma atoatoa, ma fa'amautinoa e le nofoaga fa'agasologa Precision NC le fua o vaega faigaluega e pei o mana'oga o le tusiaina.
Faiga o le Gaosiga
Pusa falegaosimea
Afifiina ma le Felauaiga
Afifiina laupapa, Afifiina pusa pepa, ata PE ma le puipui tulimanu pepa malo
Fesili e Masani Ona Fesiligia
1.Q: O le a le vaitaimi o lau tusi saisai?
A: 1 tausaga pe 1000 itula e fa'agaoioi ai po'o le fea lava e muamua. Ae e fa'atatau i se galuega fa'apitoa, e mafai ona matou fa'alauteleina le vaitaimi o la matou tusi saisai.
2. F: O a au tuutuuga totogi?
A: TT 30% teuina muamua, TT 70% paleni totogi aʻo leʻi lafoina.
3. F: O le a le taimi e te fa'ao'oina atu ai?
A: E masani lava o le taimi e tuʻuina atu ai e 25 aso faigaluega.
Ae afai e fa'aulufale mai le afi ma le alternator, o le a umi atu le taimi e tu'uina atu ai.
4.Q: E te taliaina le tautua OEM/ODM?
A: Ioe, e mafai ona avea i matou ma au gaosi oloa OEM faatasi ai ma lau faatagaga o le ituaiga.
| Fa'ata'ita'iga o le Genset | Fa'amatalaga o le Genset | Fa'amatalaga o le afi YANMAR | Fa'ata'ita'iga o le Alternator | Ituaiga Tatala | Ituaiga Leo Lele |
| |||||||||
| Malosiaga Tumau | Malosiaga Sili | Fa'ata'ita'iga o le Inisinia | Fa'aitiitiga 100% (L/H) | Sili. | Kovana | L*W*H(mm) | Mamafa | L*W*H(mm) | Mamafa | Tanka | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilokalama) | (kilokalama) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Fa'ata'ita'iga o le Genset | Fa'amatalaga o le Genset | Fa'amatalaga o le afi YANMAR | Fa'ata'ita'iga o le Alternator | Ituaiga Tatala | Ituaiga Leo Lele |
| |||||||||
| Malosiaga Tumau | Malosiaga Sili | Fa'ata'ita'iga o le Inisinia | Fa'aitiitiga 100% (L/H) | Sili. | Kovana | L*W*H(mm) | Mamafa | L*W*H(mm) | Mamafa | Tanka | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kilokalama) | (kilokalama) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |







